Commit grafiek

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • 47e20ae (HEAD -> master) 优化导出 by lamphua 2025-09-03 13:48:07 +0800
  • 832b214 修改前端界面小问题 by 炭治郎 2025-09-02 15:49:13 +0800
  • e5a5f22 导出查询结果 by lamphua 2025-08-29 09:03:35 +0800
  • 0c78bb8 分析图表新增设备按钮,可查看单个设备的趋势图,修改图表样式 by 炭治郎 2025-08-28 14:25:03 +0800
  • 884c277 修改监测数据,新增前端分页 by 炭治郎 2025-08-26 17:00:40 +0800
  • 3417aef 不分页查询 by lamphua 2025-08-26 08:49:17 +0800
  • 107e1c4 新增时刻温度图表,联动温度趋势图 by 炭治郎 2025-08-25 17:00:06 +0800
  • 102e9fc 按0时开始查询,如时间不一致,取相对较小值 by lamphua 2025-08-25 14:14:26 +0800
  • e793b85 查询分页 by lamphua 2025-08-25 09:23:09 +0800
  • 139131d 网页新增分析图表 by 炭治郎 2025-08-22 16:56:37 +0800
  • 00f3365 修改查询数据页面,暂存版本1 by 炭治郎 2025-08-22 15:25:12 +0800
  • 725e83a 更新前端 by 炭治郎 2025-08-21 17:22:08 +0800
  • eb8e1ac 联表查询 by lamphua 2025-08-21 16:57:41 +0800
  • c574c1d 自动分页 by lamphua 2025-08-21 16:19:58 +0800
  • a5ceff3 手动分页 by lamphua 2025-08-21 13:37:58 +0800
  • 333afb8 查询监测点位位置列表,根据点位查询水温监测列表 by lamphua 2025-08-21 11:05:45 +0800
  • fc36895 多源数据库配置,水温监测查询 by lamphua 2025-08-20 20:02:20 +0800
  • cbed025 数据库配置 by lamphua 2025-08-19 16:53:43 +0800
  • d40c74b 玛尔挡水温监测平台 by lamphua 2025-08-19 16:35:31 +0800