项目编号 | 项目名称 | ||||||||
姓名 | 考核年度 | 部门负责人考核意见 | 分管领导考核意见 | ||||||
所在部门 |
|
|
|||||||
部门职务 |
|
|
|||||||
项目经理 | |||||||||
技术职称 | |||||||||
作业类别 | |||||||||
入职年月 | 年龄 | ||||||||
考核内容 | 被考核人填写 | 负责人考核 | |||||||
等级、比例尺等 | 单位 | 工作量 | 熟练程度 | 承担角色 | 备注 | 产品质量 | 技能掌握 | 考核建议 | |
项目负责 | 项目负责 | 项 | {{ tableForm.f0101 }} |
|
|
{{ tableForm.remark01 }}
|
|
|
|
外业负责 | 项 | {{ tableForm.f0102 }} | |||||||
内业负责 | 项 | {{ tableForm.f0103 }} | |||||||
技术设计 | 项 | {{ tableForm.f0104 }} | |||||||
资料整编 | 项 | {{ tableForm.f0105 }} | |||||||
精密测量项目(施控网、监测网) | 施控网技术设计 | 项 | {{ tableForm.f0201 }} |
|
|
{{ tableForm.remark02 }}
|
|
|
|
监测网技术设计 | 项 | {{ tableForm.f0202 }} | |||||||
观测墩选埋 | 点 | {{ tableForm.f0203 }} | |||||||
水准点选埋 | 点 | {{ tableForm.f0203 }} | |||||||
一等平面网测量 | 点 | {{ tableForm.f0204 }} | |||||||
二等平面网测量 | 点 | {{ tableForm.f0205 }} | |||||||
三等平面网测量 | 点 | {{ tableForm.f0206 }} | |||||||
一等水准测量 | km | {{ tableForm.f0207 }} | |||||||
二等水准测量 | km | {{ tableForm.f0208 }} | |||||||
整编与报告编写 | 项 | {{ tableForm.f0209 }} | |||||||
外业-界桩测设 | 含钻孔、地质点等 | 点 | {{ tableForm.f0301 }} |
|
|
{{ tableForm.remark03 }}
|
|
|
|
外业-配合测量 | 含配合外业检查等 | 人天 | {{ tableForm.f0302 }} | ||||||
外业-导线、高程测量 | 三 | km | {{ tableForm.f0303 }} | ||||||
四 | km | {{ tableForm.f0304 }} | |||||||
五 | km | {{ tableForm.f0305 }} | |||||||
外业-GNSS测量 | 二 | 点 | {{ tableForm.f0401 }} |
|
|
{{ tableForm.remark04 }}
|
|
|
|
三 | 点 | {{ tableForm.f0402 }} | |||||||
四 | 点 | {{ tableForm.f0403 }} | |||||||
五 | 点 | {{ tableForm.f0404 }} | |||||||
外业-地形图测绘 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f0501 }} |
|
|
{{ tableForm.remark05 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f0502 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f0503 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f0504 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f0505 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f0506 }} | |||||||
外业-断面测量 | 1:200 | km | {{ tableForm.f0601 }} |
|
|
{{ tableForm.remark06 }}
|
|
|
|
1:500 | km | {{ tableForm.f0602 }} | |||||||
1:1000 | km | {{ tableForm.f0603 }} | |||||||
1:2000 | km | {{ tableForm.f0604 }} | |||||||
1:5000 | km | {{ tableForm.f0605 }} | |||||||
1:10000 | km | {{ tableForm.f0606 }} | |||||||
外业-航飞 | 傲视 | 人天 | {{ tableForm.f0701 }} |
|
|
{{ tableForm.remark07 }}
|
|
|
|
飞马 | 人天 | {{ tableForm.f0702 }} | |||||||
华测 | 人天 | {{ tableForm.f0703 }} | |||||||
其他 | 人天 | {{ tableForm.f0704 }} | |||||||
内业-空三 | 卫片 | 项 | {{ tableForm.f0801 }} |
|
|
{{ tableForm.remark08 }}
|
|
|
|
航片 | 项 | {{ tableForm.f0802 }} | |||||||
内业-坐标转换 | 坐标、地形图等 | 项 | {{ tableForm.f0803 }} | ||||||
内业-航测地形图 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f0901 }} |
|
|
{{ tableForm.remark09 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f0902 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f0903 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f0904 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f0905 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f0906 }} | |||||||
内业-激光制图 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1001 }} |
|
|
{{ tableForm.remark10 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1002 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1003 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1004 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1005 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1006 }} | |||||||
内业-编图 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1101 }} |
|
|
{{ tableForm.remark11 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1102 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1103 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1104 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1105 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1106 }} | |||||||
内业-点云分类 | 1:500 | km² | {{ tableForm.f1201 }} |
|
|
{{ tableForm.remark12 }}
|
|
|
|
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1202 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1203 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1204 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1205 }} | |||||||
内业-三维地形面 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1301 }} |
|
|
{{ tableForm.remark13 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1302 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1303 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1304 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1305 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1306 }} | |||||||
内业-DOM | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1401 }} |
|
|
{{ tableForm.remark14 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1402 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1403 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1404 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1405 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1406 }} | |||||||
内业-DEM | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1501 }} |
|
|
{{ tableForm.remark15 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1502 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1503 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1504 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1505 }} | |||||||
1:10000 | km² | {{ tableForm.f1506 }} | |||||||
内业-三维模型、电子沙盘制作 | gsd ≤2.9cm | km² | {{ tableForm.f1601 }} |
|
|
{{ tableForm.remark16 }}
|
|
|
|
gsd 3cm~4.9cm | km² | {{ tableForm.f1602 }} | |||||||
gsd 5cm~9.9cm | km² | {{ tableForm.f1603 }} | |||||||
gsd 10cm~20cm | km² | {{ tableForm.f1604 }} | |||||||
内业-激光预处理 | 1:200 | km² | {{ tableForm.f1701 }} |
|
|
{{ tableForm.remark17 }}
|
|
|
|
1:500 | km² | {{ tableForm.f1702 }} | |||||||
1:1000 | km² | {{ tableForm.f1703 }} | |||||||
1:2000 | km² | {{ tableForm.f1704 }} | |||||||
1:5000 | km² | {{ tableForm.f1705 }} | |||||||
其他工作 | {{ tableForm.otherWork }} | ||||||||
年度自述 | {{ tableForm.selfAssess }} |