123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295 |
- //
- // AutoCAD 菜单文件 - D:\cadtool\gb-512\GB-512.mnc
- //
-
- ***MENUGROUP=GB-512
-
- ***POP1
- [*GB512-编辑*]
- [图式代码本 &T]^C^C(startapp "1")
- [--]
- [->生成处理]
- [三维->二维]^C^C3D-2D
- [生成格网]^C^CGW
- [格网坐标]^C^Czjxy
- [处理高程点]^C^Csmb
- [处理高程文本]^C^Cclgctxt
- [修改高程注记]^C^Cgczj
- [填充房屋]^C^Ctcfw
- [坎状符号]^C^Ckan
- [绘虚线]^C^CXx
- [填充点]^C^Ctcd
- [<-绘点线]^C^CDX
- [->解释 &J]
- [->注记 &T]
- [等高线注记]^C^Cdgxzj
- [一般居民地]^C^Cybjmd
- [数字注记]^C^Cszzj
- [说明注记]^C^Csmzj
- [乡,镇]^C^Cxzzj
- [界端注记]^C^Cjdzj
- [<-附名]^C^Cfmzj
- [--]
- [->辅助工具]
- [检查曲线值]^C^Cjcqxz
- [检查点线值]^C^Cjcdx
- [曲线付值]^C^Cqxfz
- [块替换]^C^Cchgsmb1
- [改整层块的方向]^C^CGjd
- [块改点]^C^Ckgd
- [<-计算面积 &M]^C^CMJ
- [设置 &S]^C^C(GB512SZ)
-
- ***TOOLBARS
- **GB-512
- **GI-带状图编辑系统
- **带状图编辑系统
- ID_dzt_0 [_Toolbar("大比例尺编辑系统", _Top, _Show, 0, 1, 1)]
- ID_3_Points_0 [_Button("修曲线", ".bmp", "ICON_24_ARC3PT")]^C^CEDPLn
- ID_Edit_Attribute_Globally_0 [_Button("曲线连接", "ICON0041.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^Clj
- ID_Edit_Attribute_Globally_1 [_Button("曲线高程", "ICON8467.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_edPLnElve
- ID_Edit_Attribute_Globally_2 [_Button("曲线闭合", "ICON6334.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_Myedclose
- ID_Edit_Attribute_Globally_3 [_Button("曲线内插", "ncqx.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_qxnc
- ID_Edit_Attribute_Globally_3 [_Button("修多根曲线", "qxxg.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_qxxg
- ID_Edit_Attribute_Globally_4 [_Button("反向", "ICON9169.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_chd
- ID_Redefine_Attribute_0 [_Button("改线宽", "ICON1478.bmp", "ICON_24_ATTRED")]^C^C_gxk
- ID_Edit_Attribute_Globally_6 [_Button("整层改线宽", "ICON9358.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^C_gxkla
- ID_Edit_Attribute_Globally_7 [_Button("接边", "ICON6962.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^Cjb
- ID_Edit_Attribute_Globally_8 [_Button("GB码对应名称", "ICON4464.bmp", "ICON_24_ATTEDG")]^C^CGBmc
-
-
- ***IMAGE
- **CLKZD
- [符号 测量控制点]
- [dzt(311,一等三角点)]^C^C(Chafuhao "1111" "311" 0)
- [dzt(311,二等三角点)]^C^C(Chafuhao "1112" "311" 0)
- [dzt(311,三等三角点)]^C^C(Chafuhao "1113" "311" 0)
- [dzt(311,四等三角点)]^C^C(Chafuhao "1114" "311" 0)
- [dzt(312,一等土堆上的三角点)]^C^C(Chafuhao "1121" "312" 0)
- [dzt(312,二等土堆上的三角点)]^C^C(Chafuhao "1122" "312" 0)
- [dzt(312,三等土堆上的三角点)]^C^C(Chafuhao "1123" "312" 0)
- [dzt(312,四等土堆上的三角点)]^C^C(Chafuhao "1124" "312" 0)
- [dzt(313,5”级小三角点)]^C^C(Chafuhao "1131" "313" 0)
- [dzt(313,10”级小三角点)]^C^C(Chafuhao "1132" "313" 0)
- [dzt(314,5”级土堆上的小三角点)]^C^C(Chafuhao "1141" "314" 0)
- [dzt(314,10”级土堆上的小三角点)]^C^C(Chafuhao "1142" "314" 0)
- [dzt(315,一等导线点)]^C^C(Chafuhao "1151" "315" 0 )
- [dzt(315,二等导线点)]^C^C(Chafuhao "1152" "315" 0 )
- [dzt(315,三等导线点)]^C^C(Chafuhao "1153" "315" 0 )
- [dzt(316,一等土堆上的导线点)]^C^C(Chafuhao "1161" "316" 0)
- [dzt(316,二等土堆上的导线点)]^C^C(Chafuhao "1162" "316" 0)
- [dzt(316,三等土堆上的导线点)]^C^C(Chafuhao "1163" "316" 0)
- [dzt(317,埋石图根点)]^C^C(Chafuhao "1170" "317" 0)
- [dzt(318,不埋石图根点)]^C^C(Chafuhao "1180" "318" 0)
- [dzt(321,一等水准点)]^C^C(Chafuhao "1211" "321" 0)
- [dzt(321,二等水准点)]^C^C(Chafuhao "1212" "321" 0)
- [dzt(321,三等水准点)]^C^C(Chafuhao "1213" "321" 0)
- [dzt(321,四等水准点)]^C^C(Chafuhao "1214" "321" 0)
- [dzt(321,五等水准点)]^C^C(Chafuhao "1215" "321" 0)
- [dzt(33,一等GPS点)]^C^C(Chafuhao "1310" "33" 0)
- [dzt(33,二等GPS点)]^C^C(Chafuhao "1320" "33" 0)
- [dzt(33,三等GPS点)]^C^C(Chafuhao "1330" "33" 0)
- [dzt(33,四等GPS点)]^C^C(Chafuhao "1340" "33" 0)
- [dzt(33,五等GPS点)]^C^C(Chafuhao "1350" "33" 0)
- [dzt(341,一等天文点)]^C^C(Chafuhao "1411" "341" 0)
- [dzt(341,二等天文点)]^C^C(Chafuhao "1412" "341" 0)
- [dzt(341,三等天文点)]^C^C(Chafuhao "1413" "341" 0)
- [dzt(341,四等天文点)]^C^C(Chafuhao "1414" "341" 0)
-
- **FWL
- [符号 房屋类]
- [dzt(4211b,地面上不依比例窑洞)]^C^C(Chafuhao "2220" "4211b" 0)
- [dzt(4212b,地面下不依比例窑洞)]^C^C(Chafuhao "2230" "4211b" 0)
- [dzt(422,蒙古包)]^C^C(Chafuhao "2240" "422" 0)
- [dzt(439b1,不依比例尺的方墩)]^C^C(Chafuhao "2382" "439b1" 1)
- [dzt(439b2,不依比例尺的圆墩)]^C^C(Chafuhao "2382" "439b2" 0)
-
- **GKSS
- [符号 工矿设施]
- [dzt(511,钻孔)]^C^C(Chafuhao "3110" "511" 0)
- [dzt(512,钻井)]^C^C(Chafuhao "3120" "512" 0)
- [dzt(514a1,开采的竖井(硫))]^C^C(Chafuhao "3141" "514a1" 0)
- [dzt(514a2,开采的竖井(铁))]^C^C(Chafuhao "3141" "514a2" 0)
- [dzt(514a3,开采的竖井)]^C^C(Chafuhao "3141" "514a3" 0)
- [dzt(514a4,开采的竖井)]^C^C(Chafuhao "3141" "514a4" 0)
- [dzt(514b,开采的斜井)]^C^C(Chafuhao "3142" "514b" 0)
- [dzt(514c,开采的平峒)]^C^C(Chafuhao "3143" "514c" 0)
- [dzt(514d,开采的小矿井)]^C^C(Chafuhao "3144" "514d" 0)
- [dzt(515a1,废弃的竖井)]^C^C(Chafuhao "3151" "515a1" 0)
- [dzt(515a2,废弃的竖井)]^C^C(Chafuhao "3151" "515a2" 0)
- [dzt(515b,废弃的斜井)]^C^C(Chafuhao "3152" "515b" 0)
- [dzt(515c,废弃的平峒)]^C^C(Chafuhao "3153" "515c" 0)
- [dzt(515d,废弃的小矿井)]^C^C(Chafuhao "3154" "515d" 0)
- [dzt(516,盐井)]^C^C(Chafuhao "3160" "516" 0)
- [dzt(517,石油井、天然气井)]^C^C(Chafuhao "3170" "517" 0)
- [dzt(521,起重机)]^C^C(Chafuhao "3210" "521" 0)
- [dzt(5261,塔形建筑物)]^C^C(Chafuhao "3261" "5261" 0)
- [dzt(5262,水塔)]^C^C(Chafuhao "3262" "5262" 0)
- [dzt(5263,水塔烟囱)]^C^C(Chafuhao "3263" "5263" 0)
- [dzt(527,烟囱)]^C^C(Chafuhao "3271" "527" 0)
- [dzt(528,液化气体存贮罐)]^C^C(Chafuhao "3282" "528" 0)
- [dzt(529,露天设备)]^C^C(Chafuhao "3290" "529" 0)
- [dzt(531,粮仓)]^C^C(Chafuhao "3312" "531" 0)
- [dzt(532,风车)]^C^C(Chafuhao "3320" "532" 0)
- [dzt(533,水磨房、水车)]^C^C(Chafuhao "3330" "533" 0)
- [dzt(534,抽水机站、水轮泵)]^C^C(Chafuhao "3340" "534" 0)
- [dzt(539b,不依比例尺的肥气池)]^C^C(Chafuhao "3392" "539b" 0)
- [dzt(541,气象站)]^C^C(Chafuhao "3410" "541" 0)
- [dzt(542,雷达站、卫星地面接收站)]^C^C(Chafuhao "3420" "542" 0)
- [dzt(543,环保监测站)]^C^C(Chafuhao "3430" "543" 0)
- [dzt(544,水文站)]^C^C(Chafuhao "3440" "544" 0)
- [dzt(546,学校)]^C^C(Chafuhao "3460" "546" 0)
- [dzt(547,卫生所)]^C^C(Chafuhao "3470" "547" 0)
- [dzt(551,加油站)]^C^C(Chafuhao "3510" "551" 0)
- [dzt(5521,路灯)]^C^C(Chafuhao "3521" "5521" 0)
- [dzt(5522,照射灯)]^C^C(Chafuhao "3522" "5522" 0)
- [dzt(553,喷水池)]^C^C(Chafuhao "3530" "553" 0)
- [dzt(554,假石山)]^C^C(Chafuhao "3540" "554" 0)
- [dzt(555,垃圾台)]^C^C(Chafuhao "3552" "555" 0)
- [dzt(556,岗亭、岗楼)]^C^C(Chafuhao "3560" "556" 0)
- [dzt(557b,不依比例尺的无线电杆、塔)]^C^C(Chafuhao "3572" "557b" 0)
- [dzt(558,电视发射塔)]^C^C(Chafuhao "3580" "558" 0)
- [dzt(559,避雷针)]^C^C(Chafuhao "3590" "559" 0)
- [dzt(561,纪念碑)]^C^C(Chafuhao "3611" "561" 0)
- [dzt(562,碑、柱、墩)]^C^C(Chafuhao "3612" "562" 0)
- [dzt(563,塑像)]^C^C(Chafuhao "3613" "563" 0)
- [dzt(564,旗杆)]^C^C(Chafuhao "3614" "564" 0)
- [dzt(565,牌坊、牌楼、彩门)]^C^C(Chafuhao "3615" "565" 0)
- [dzt(566,亭)]^C^C(Chafuhao "3621" "566" 0)
- [dzt(571,钟楼、城楼、鼓楼)]^C^C(Chafuhao "3622" "571" 0)
- [dzt(572,旧碉堡)]^C^C(Chafuhao "3623" "572" 0)
- [dzt(573,宝塔、经塔)]^C^C(Chafuhao "3625" "573" 0)
- [dzt(575,庙宇)]^C^C(Chafuhao "3631" "575" 0)
- [dzt(576,土地庙)]^C^C(Chafuhao "3632" "576" 0)
- [dzt(577,教堂)]^C^C(Chafuhao "3633" "577" 0)
- [dzt(578,清真寺)]^C^C(Chafuhao "3634" "578" 0)
- [dzt(579,敖包、经堆)]^C^C(Chafuhao "3635" "579" 0)
- [dzt(583,地下建筑物的地表出入口)]^C^C(Chafuhao "3732" "583" 0)
- [dzt(584,地磅)]^C^C(Chafuhao "3740" "584" 0)
- [dzt(586,窑)]^C^C(Chafuhao "3760" "586" 0)
- [dzt(587a,独立坟)]^C^C(Chafuhao "3771" "587a" 0)
- [dzt(587b,散坟)]^C^C(Chafuhao "3772" "587b" 0)
-
- **JTSS
- [符号 交通设施]
- [dzt(612,电气化铁路杆及输电线)]^C^C(Chafuhao "4121" "612" 1)
- [dzt(624a,高柱色灯信号机)]^C^C(Chafuhao "4241" "624a" 1)
- [dzt(624b,矮柱色灯信号机)]^C^C(Chafuhao "4242" "624b" 1)
- [dzt(625,臂板信号机)]^C^C(Chafuhao "4250" "625" 1)
- [dzt(626,水鹤)]^C^C(Chafuhao "4260" "626" 1)
- [dzt(656a,里程碑)]^C^C(Chafuhao "4561" "656a" 1)
- [dzt(651b,涵洞)]^C^C(Chafuhao "4512" "651b" 1)
- [dzt(656b,坡度表)]^C^C(Chafuhao "4562" "656b" 1)
- [dzt(656c,路标)]^C^C(Chafuhao "4563" "656c" 1)
- [dzt(656d,汽车停车站)]^C^C(Chafuhao "4564" "656d" 1)
- [dzt(678,停泊场(锚地))]^C^C(Chafuhao "4780" "678" 1)
- [dzt(681a,灯塔)]^C^C(Chafuhao "4811" "681a" 0)
- [dzt(681b,灯桩)]^C^C(Chafuhao "4812" "681b" 0)
- [dzt(681c,灯船)]^C^C(Chafuhao "4813" "681c" 0)
- [dzt(682a,左岸浮标)]^C^C(Chafuhao "4821" "682a" 1)
- [dzt(682b,右岸浮标)]^C^C(Chafuhao "4822" "682b" 1)
- [dzt(683,岸标)]^C^C(Chafuhao "4830" "683" 0)
- [dzt(684,系船浮筒)]^C^C(Chafuhao "4840" "684" 0)
- [dzt(685,过江管线标)]^C^C(Chafuhao "4850" "685" 0)
- [dzt(686,信号杆)]^C^C(Chafuhao "4860" "686" 1)
- [dzt(687,通航起迄点)]^C^C(Chafuhao "4880" "687" 1)
- [dzt(69a,露出的沉船)]^C^C(Chafuhao "4871" "69a," 0)
- [dzt(69b,淹没的沉船)]^C^C(Chafuhao "4872" "69b" 0)
-
- **GXSS
- [符号 管线设施]
- [dzt(711a,地面上的高压电力线)]^C^C(Chafuhao "5111" "711a" 1)
- [dzt(711c,电缆标)]^C^C(Chafuhao "5114" "711c" 1)
- [dzt(712a,地面上的低压(照明)线)]^C^C(Chafuhao "5121" "712a" 1)
- [dzt(713,电杆)]^C^C(Chafuhao "5130" "713" 0)
- [dzt(717,电线入地口)]^C^C(Chafuhao "5170" "717" 1)
- [dzt(718a,依比例变电室(所))]^C^C(Chafuhao "5180" "718A" 0)
- [dzt(718b,不依比例变电室(所))]^C^C(Chafuhao "5180" "718B" 0)
- [dzt(72a,地面上的通信线)]^C^C(Chafuhao "5210" "72a" 1)
- [dzt(731b,不依比例的墩架)]^C^C(Chafuhao "5313" "731b" 1)
- [dzt(741,上水检修井)]^C^C(Chafuhao "5321" "741" 0)
- [dzt(742,下水检修井)]^C^C(Chafuhao "5441" "742" 0)
- [dzt(743,下水暗井)]^C^C(Chafuhao "5441" "743" 0)
- [dzt(744,燃气检修井)]^C^C(Chafuhao "5540" "744" 0)
- [dzt(745,热力检修井)]^C^C(Chafuhao "5620" "745" 0)
- [dzt(746a,电信检修井入孔)]^C^C(Chafuhao "5250" "746a" 0)
- [dzt(746b,电信检修井手孔)]^C^C(Chafuhao "5260" "746b" 0)
- [dzt(747,电力检修井)]^C^C(Chafuhao "5190" "747" 0)
- [dzt(748,工业管线检修井)]^C^C(Chafuhao "5720" "748" 0)
- [dzt(749,不明用途的检修井)]^C^C(Chafuhao "5820" "749" 0)
- [dzt(751a,污水篦子(圆))]^C^C(Chafuhao "5442" "751a" 0)
- [dzt(751b,污水篦子(方))]^C^C(Chafuhao "5442" "751b" 1)
- [dzt(752,消火栓)]^C^C(Chafuhao "5323" "752" 0)
- [dzt(753,阀门)]^C^C(Chafuhao "5810" "753" 0)
- [dzt(754,水龙头)]^C^C(Chafuhao "5322" "754" 0)
-
- **SXSS
- [符号 水系设施]
- [dzt(811c,河流流向)]^C^C(Chafuhao "6710" "811c" 1)
- [dzt(811d,潮流流向)]^C^C(Chafuhao "6720" "811d" 1)
- [dzt(69c,急流)]^C^C(Chafuhao "4873" "69c" 1)
- [dzt(834,地下灌渠出水口)]^C^C(Chafuhao "6331" "834" 1)
- [dzt(841c,不依比例尺能走人的水闸)]^C^C(Chafuhao "6413" "841c" 1)
- [dzt(841d,不依比例尺不能走人的水闸)]^C^C(Chafuhao "6414" "841d" 1)
- [dzt(851,水井)]^C^C(Chafuhao "6510" "851" 0)
- [dzt(853,泉)]^C^C(Chafuhao "6530" "853" 0)
- [dzt(865f,贝类养殖滩)]^C^C(Chafuhao "6636" "865f" 0)
- [dzt(865g,红树滩)]^C^C(Chafuhao "6637" "865g" 0)
- [dzt(8681b,明礁)]^C^C(Chafuhao "6642" "8681b" 0)
- [dzt(8682b,干出礁)]^C^C(Chafuhao "6643" "8682b" 0)
- [dzt(8683b,适淹礁)]^C^C(Chafuhao "6644" "8683b" 0)
- [dzt(8684b,暗礁)]^C^C(Chafuhao "6645" "8684b" 0)
-
- **DMTZ
- [符号 地貌土质]
- [dzt(1051b,不依比例尺的山洞,溶洞)]^C^C(Chafuhao "8612" "1051b" 0)
- [dzt(1052a,依比例尺的独立石)]^C^C(Chafuhao "8621" "1052a" 0)
- [dzt(1052b,不依比例尺的独立石)]^C^C(Chafuhao "8622" "1052b" 0)
- [dzt(1055,土堆)]^C^C(Chafuhao "8650" "1055" 0)
- [dzt(1056,坑穴)]^C^C(Chafuhao "8660" "1056" 0)
- [dzt(1063,石块地)]^C^C(Chafuhao "8760" "1063" 1)
- [dzt(1064,盐碱地)]^C^C(Chafuhao "8730" "1064" 0)
- [dzt(1065,小草丘地)]^C^C(Chafuhao "8740" "1065" 0)
- [dzt(hp,一般高程点)]^C^C(Chafuhao "8310" "hp" 0)
- [dzt(hp,比高点)]^C^C(Chafuhao "8340" "hp" 0)
-
- **ZB
- [符号 植被]
- [dzt(1111,稻田)]^C^C(Chafuhao "9110" "1111" 0)
- [dzt(1112,旱地)]^C^C(Chafuhao "9120" "1112" 0)
- [dzt(1113,水生经济作物地)]^C^C(Chafuhao "9130" "1113" 0)
- [dzt(1114,菜地)]^C^C(Chafuhao "9140" "1114" 0)
- [dzt(1121,果园)]^C^C(Chafuhao "9210" "1121" 0)
- [dzt(1122,桑园)]^C^C(Chafuhao "9220" "1122" 0)
- [dzt(1123,茶园)]^C^C(Chafuhao "9230" "1123" 0)
- [dzt(1124,橡胶园)]^C^C(Chafuhao "9240" "1124" 0)
- [dzt(1125,其它园地)]^C^C(Chafuhao "9250" "1125" 0)
- [dzt(1131,有林地)]^C^C(Chafuhao "9310" "1131" 0)
- [dzt(1132a,大面积的灌木林)]^C^C(Chafuhao "9321" "1132a" 1)
- [dzt(1132b,独立灌木丛)]^C^C(Chafuhao "9322" "1132b" 1)
- [dzt(1132c,狭长的灌木林)]^C^C(Chafuhao "9323" "1132c" 0)
- [dzt(1133,疏林)]^C^C(Chafuhao "9330" "1133" 0)
- [dzt(1134,未成林,造林地)]^C^C(Chafuhao "9340" "1134" 0)
- [dzt(1135,苗圃)]^C^C(Chafuhao "9350" "1135" 0)
- [dzt(1136,无林地)]^C^C(Chafuhao "9360" "1136" 0)
- [dzt(1137a,散树)]^C^C(Chafuhao "9371" "1137a" 0)
- [dzt(1137b,行树)]^C^C(Chafuhao "9376" "1137b" 0)
- [dzt(1138a,独立的阔叶树)]^C^C(Chafuhao "9372" "1138a" 0)
- [dzt(1138b,独立的针叶树)]^C^C(Chafuhao "9373" "1138b" 0)
- [dzt(1138c,独立的果树)]^C^C(Chafuhao "9374" "1138c" 0)
- [dzt(1138d,独立的棕,椰树)]^C^C(Chafuhao "9375" "1138d" 0)
- [dzt(1139a,大面积的竹林)]^C^C(Chafuhao "9381" "1139a" 0)
- [dzt(1139b,独立的竹林)]^C^C(Chafuhao "9382" "1139b" 0)
- [dzt(1141,天然草地)]^C^C(Chafuhao "9410" "1141" 0)
- [dzt(1142,改良草地)]^C^C(Chafuhao "9420" "1142" 0)
- [dzt(1143,人工草地)]^C^C(Chafuhao "9430" "1143" 0)
- [dzt(1151,芦苇地)]^C^C(Chafuhao "9510" "1151" 0)
- [dzt(1152,半荒植物地)]^C^C(Chafuhao "9520" "1152" 0)
- [dzt(1153,植物稀少地)]^C^C(Chafuhao "9520" "1153" 0)
- [dzt(1154,花圃)]^C^C(Chafuhao "9530" "1154" 0)
-
-
- //
- // AutoCAD 菜单文件结尾 - D:\cadtool\gb-512\GB-512.mnc
- //
|