12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091 |
- TP01-BD,-1.5 ,2.9 ,-1.4 ,2.5
- TP02-BD,-1.5 ,2.8 ,-0.1 ,1.7
- TP03-BD,1.8 ,1.8 ,-0.1 ,1.7
- TP04-BD,-0.4 ,1.9 ,-0.9 ,0.9
- TP05-BD,-0.1 ,1.1 ,-0.4 ,1.0
- TP06-BD,0.1 ,-2.5 ,0.3 ,2.1
- TP07-BD,0.2 ,0.4 ,-0.5 ,2.2
- TP08-BDZ,-1.5 ,-1.1 ,-1.0 ,1.5
- TP08-BDY,-0.5 ,-2.6 ,0.0 ,1.5
- TP09-BD,1.7 ,-0.8 ,-0.3 ,2.4
- TP10-BD,-0.3 ,3.3 ,-0.4 ,2.1
- TP11-BD,1.3 ,2.1 ,-0.1 ,1.9
- TP12-BD,-2.0 ,0.8 ,-3.5 ,-3.0
- TP13-BD,-1.1 ,2.7 ,-1.8 ,0.1
- TP14-BD,0.1 ,2.7 ,-1.2 ,-0.1
- TP01-DQ,0.1 ,0.4 ,0.5 ,1.7
- TP02-DQ,-2.2 ,3.9 ,0.1 ,-0.3
- TP03-DQ,-1.1 ,2.2 ,-0.3 ,0.4
- TP04-DQ,1.6 ,3.4 ,1.8 ,1.9
- TP05-DQ,-2.1 ,2.8 ,-2.1 ,-1.6
- TP06-DQ,-0.6 ,0.7 ,0.0 ,1.7
- TP07-DQ,-3.6 ,5.3 ,-2.3 ,1.0
- TP08-DQ,-1.7 ,1.3 ,-0.6 ,0.3
- TP09-DQ,-1.6 ,1.4 ,-1.1 ,-1.4
- TP10-DQ,-3.2 ,3.3 ,-1.4 ,-0.5
- TP11-DQ,-3.6 ,3.6 ,0.1 ,-0.5
- TP12-DQ,-4.4 ,5.7 ,-1.0 ,0.4
- TP13-DQ,-4.1 ,9.9 ,-0.8 ,0.0
- TP14-DQ,-6.1 ,6.7 ,-0.7 ,-0.3
- TP15-DQ,-4.4 ,4.9 ,-1.3 ,0.7
- TP16-DQ,-5.5 ,6.6 ,-0.1 ,0.6
- TP17-DQ,-5.2 ,4.0 ,0.4 ,-0.2
- TP03-BPL,7.4 ,6.7 ,6.6 ,3.0
- TP04-BPL,7.5 ,4.6 ,6.5 ,3.4
- TP05-BPL,10.1 ,6.9 ,6.7 ,1.4
- TP06-BPL,5.5 ,6.8 ,5.4 ,0.7
- TP07-BPL,7.3 ,8.0 ,5.0 ,2.1
- TP08-BPL,16.7 ,7.2 ,5.2 ,1.5
- TP01-BPR,-2.5 ,-0.6 ,2.8 ,0.4
- TP02-BPR,8.8 ,-0.6 ,3.2 ,0.7
- TP03-BPR,0.9 ,4.3 ,1.3 ,-0.3
- TP04-BPR,1.2 ,-1.7 ,3.5 ,-0.7
- TP05-BPR,3.4 ,1.1 ,3.0 ,1.4
- TP06-BPR,4.5 ,0.8 ,3.4 ,0.2
- TP07-BPR,1.1 ,2.7 ,2.8 ,-0.6
- TP08-BPR,3.2 ,5.7 ,4.5 ,2.0
- TP09-BPR,14.6 ,9.7 ,2.8 ,1.1
- TP10-BPR,1.2 ,5.7 ,3.1 ,-0.6
- TP11-BPR,6.7 ,9.6 ,1.1 ,0.9
- TP12-BPR,1.2 ,2.7 ,-0.1 ,0.7
- TP13-BPR,9.5 ,2.8 ,3.5 ,0.4
- TP14-BPR,2.1 ,-0.1 ,2.0 ,-2.5
- TP15-BPR,9.6 ,11.0 ,5.3 ,-0.9
- TP16-BPR,7.4 ,8.2 ,3.5 ,1.1
- TP17-BPR,5.5 ,0.0 ,2.3 ,-0.4
- TP18-BPR,0.6 ,2.4 ,3.3 ,-3.5
- TP19-BPR,7.4 ,9.6 ,5.6 ,1.4
- TP20-BPR,8.0 ,4.4 ,2.1 ,-0.1
- TP21-BPR,4.8 ,12.5 ,5.7 ,3.0
- TP22-BPR,3.1 ,10.1 ,1.7 ,-0.5
- TP23-BPR,19.2 ,22.9 ,5.3 ,1.6
- TP24-BPR,-0.2 ,-7.3 ,1.8 ,-0.9
- TP01-RFH,10.8 ,6.9 ,1.8 ,1.7
- TP02-RFH,10.3 ,5.4 ,2.4 ,-1.1
- TP03-RFH,9.7 ,5.2 ,1.5 ,0.0
- TP04-RFH,18.3 ,4.8 ,2.5 ,-1.7
- TP05-RFH,11.9 ,9.6 ,1.5 ,-0.3
- TP06-RFH,13.0 ,10.4 ,2.9 ,1.1
- TP07-RFH,19.5 ,16.1 ,4.2 ,1.5
- TP08-RFH,9.2 ,8.1 ,2.0 ,0.4
- TP01-THP,-3.3 ,5.4 ,-2.2 ,1.1
- TP02-THP,0.3 ,2.2 ,-4.4 ,1.8
- TP03-THP,1.4 ,0.3 ,-4.7 ,1.5
- TP04-THP,1.2 ,2.5 ,-3.7 ,3.1
- TP05-THP,-0.8 ,-1.9 ,-4.2 ,0.5
- TP06-THP,-0.8 ,4.1 ,-6.6 ,2.8
- TP07-THP,0.8 ,2.0 ,-5.4 ,-0.3
- TP08-THP,-0.9 ,1.5 ,-5.3 ,-1.1
- TP09-THP,9.6 ,20.6 ,-4.5 ,3.9
- TP10-THP,2.2 ,2.7 ,-3.5 ,1.2
- TP01-KHP,13.2 ,-8.8 ,7.1 ,-2.5
- TP02-KHP,10.1 ,3.8 ,5.1 ,0.1
- TP03-KHP,6.5 ,-4.1 ,5.5 ,1.7
- TP04-KHP,-11.2 ,27.7 ,4.9 ,3.5
- TP05-KHP,14.5 ,6.3 ,7.5 ,-1.8
- TP06-KHP,26.4 ,-2.9 ,8.5 ,2.0
- TP07-KHP,6.5 ,6.4 ,7.5 ,-0.2
- TP08-KHP,10.3 ,1.2 ,7.0 ,1.6
- TP09-KHP,28.9 ,3.5 ,7.9 ,-1.2
- TP10-KHP,8.8 ,-3.1 ,7.2 ,-1.8
- end
|