工具箱相关
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

TZL2023.txt 2.7KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091
  1. TP01-BD,-1.5 ,2.9 ,-1.4 ,2.5
  2. TP02-BD,-1.5 ,2.8 ,-0.1 ,1.7
  3. TP03-BD,1.8 ,1.8 ,-0.1 ,1.7
  4. TP04-BD,-0.4 ,1.9 ,-0.9 ,0.9
  5. TP05-BD,-0.1 ,1.1 ,-0.4 ,1.0
  6. TP06-BD,0.1 ,-2.5 ,0.3 ,2.1
  7. TP07-BD,0.2 ,0.4 ,-0.5 ,2.2
  8. TP08-BDZ,-1.5 ,-1.1 ,-1.0 ,1.5
  9. TP08-BDY,-0.5 ,-2.6 ,0.0 ,1.5
  10. TP09-BD,1.7 ,-0.8 ,-0.3 ,2.4
  11. TP10-BD,-0.3 ,3.3 ,-0.4 ,2.1
  12. TP11-BD,1.3 ,2.1 ,-0.1 ,1.9
  13. TP12-BD,-2.0 ,0.8 ,-3.5 ,-3.0
  14. TP13-BD,-1.1 ,2.7 ,-1.8 ,0.1
  15. TP14-BD,0.1 ,2.7 ,-1.2 ,-0.1
  16. TP01-DQ,0.1 ,0.4 ,0.5 ,1.7
  17. TP02-DQ,-2.2 ,3.9 ,0.1 ,-0.3
  18. TP03-DQ,-1.1 ,2.2 ,-0.3 ,0.4
  19. TP04-DQ,1.6 ,3.4 ,1.8 ,1.9
  20. TP05-DQ,-2.1 ,2.8 ,-2.1 ,-1.6
  21. TP06-DQ,-0.6 ,0.7 ,0.0 ,1.7
  22. TP07-DQ,-3.6 ,5.3 ,-2.3 ,1.0
  23. TP08-DQ,-1.7 ,1.3 ,-0.6 ,0.3
  24. TP09-DQ,-1.6 ,1.4 ,-1.1 ,-1.4
  25. TP10-DQ,-3.2 ,3.3 ,-1.4 ,-0.5
  26. TP11-DQ,-3.6 ,3.6 ,0.1 ,-0.5
  27. TP12-DQ,-4.4 ,5.7 ,-1.0 ,0.4
  28. TP13-DQ,-4.1 ,9.9 ,-0.8 ,0.0
  29. TP14-DQ,-6.1 ,6.7 ,-0.7 ,-0.3
  30. TP15-DQ,-4.4 ,4.9 ,-1.3 ,0.7
  31. TP16-DQ,-5.5 ,6.6 ,-0.1 ,0.6
  32. TP17-DQ,-5.2 ,4.0 ,0.4 ,-0.2
  33. TP03-BPL,7.4 ,6.7 ,6.6 ,3.0
  34. TP04-BPL,7.5 ,4.6 ,6.5 ,3.4
  35. TP05-BPL,10.1 ,6.9 ,6.7 ,1.4
  36. TP06-BPL,5.5 ,6.8 ,5.4 ,0.7
  37. TP07-BPL,7.3 ,8.0 ,5.0 ,2.1
  38. TP08-BPL,16.7 ,7.2 ,5.2 ,1.5
  39. TP01-BPR,-2.5 ,-0.6 ,2.8 ,0.4
  40. TP02-BPR,8.8 ,-0.6 ,3.2 ,0.7
  41. TP03-BPR,0.9 ,4.3 ,1.3 ,-0.3
  42. TP04-BPR,1.2 ,-1.7 ,3.5 ,-0.7
  43. TP05-BPR,3.4 ,1.1 ,3.0 ,1.4
  44. TP06-BPR,4.5 ,0.8 ,3.4 ,0.2
  45. TP07-BPR,1.1 ,2.7 ,2.8 ,-0.6
  46. TP08-BPR,3.2 ,5.7 ,4.5 ,2.0
  47. TP09-BPR,14.6 ,9.7 ,2.8 ,1.1
  48. TP10-BPR,1.2 ,5.7 ,3.1 ,-0.6
  49. TP11-BPR,6.7 ,9.6 ,1.1 ,0.9
  50. TP12-BPR,1.2 ,2.7 ,-0.1 ,0.7
  51. TP13-BPR,9.5 ,2.8 ,3.5 ,0.4
  52. TP14-BPR,2.1 ,-0.1 ,2.0 ,-2.5
  53. TP15-BPR,9.6 ,11.0 ,5.3 ,-0.9
  54. TP16-BPR,7.4 ,8.2 ,3.5 ,1.1
  55. TP17-BPR,5.5 ,0.0 ,2.3 ,-0.4
  56. TP18-BPR,0.6 ,2.4 ,3.3 ,-3.5
  57. TP19-BPR,7.4 ,9.6 ,5.6 ,1.4
  58. TP20-BPR,8.0 ,4.4 ,2.1 ,-0.1
  59. TP21-BPR,4.8 ,12.5 ,5.7 ,3.0
  60. TP22-BPR,3.1 ,10.1 ,1.7 ,-0.5
  61. TP23-BPR,19.2 ,22.9 ,5.3 ,1.6
  62. TP24-BPR,-0.2 ,-7.3 ,1.8 ,-0.9
  63. TP01-RFH,10.8 ,6.9 ,1.8 ,1.7
  64. TP02-RFH,10.3 ,5.4 ,2.4 ,-1.1
  65. TP03-RFH,9.7 ,5.2 ,1.5 ,0.0
  66. TP04-RFH,18.3 ,4.8 ,2.5 ,-1.7
  67. TP05-RFH,11.9 ,9.6 ,1.5 ,-0.3
  68. TP06-RFH,13.0 ,10.4 ,2.9 ,1.1
  69. TP07-RFH,19.5 ,16.1 ,4.2 ,1.5
  70. TP08-RFH,9.2 ,8.1 ,2.0 ,0.4
  71. TP01-THP,-3.3 ,5.4 ,-2.2 ,1.1
  72. TP02-THP,0.3 ,2.2 ,-4.4 ,1.8
  73. TP03-THP,1.4 ,0.3 ,-4.7 ,1.5
  74. TP04-THP,1.2 ,2.5 ,-3.7 ,3.1
  75. TP05-THP,-0.8 ,-1.9 ,-4.2 ,0.5
  76. TP06-THP,-0.8 ,4.1 ,-6.6 ,2.8
  77. TP07-THP,0.8 ,2.0 ,-5.4 ,-0.3
  78. TP08-THP,-0.9 ,1.5 ,-5.3 ,-1.1
  79. TP09-THP,9.6 ,20.6 ,-4.5 ,3.9
  80. TP10-THP,2.2 ,2.7 ,-3.5 ,1.2
  81. TP01-KHP,13.2 ,-8.8 ,7.1 ,-2.5
  82. TP02-KHP,10.1 ,3.8 ,5.1 ,0.1
  83. TP03-KHP,6.5 ,-4.1 ,5.5 ,1.7
  84. TP04-KHP,-11.2 ,27.7 ,4.9 ,3.5
  85. TP05-KHP,14.5 ,6.3 ,7.5 ,-1.8
  86. TP06-KHP,26.4 ,-2.9 ,8.5 ,2.0
  87. TP07-KHP,6.5 ,6.4 ,7.5 ,-0.2
  88. TP08-KHP,10.3 ,1.2 ,7.0 ,1.6
  89. TP09-KHP,28.9 ,3.5 ,7.9 ,-1.2
  90. TP10-KHP,8.8 ,-3.1 ,7.2 ,-1.8
  91. end